Écran LED de location de la série A
P1.95 P2.604 P2.976 P3.91 P4.81 (intérieur) P2.976 P3.91 P4.81 (extérieur) Connexion de carte HUB 500x500mm et 500x1000mm
Objet de la demande-
3840Hz
-
Taille flexible
-
IP65 étanche
-
Haute flexibilité
-
Installation rapide
-
Forte compatibilité
-
Installation à angle droit
-
7.5KG
Spécifications
Modèle | P1.95 | P2.6 | P2.97 | P3.91 | P4.81 |
Taille du module | 250 × 250mm | ||||
Module de résolution | 128x128dot | 96 × 96 points | 64 × 64 points | 64 × 64 points | 52 × 52 points |
Balayage | 1 / 32s | 1 / 32s | 1 / 28s | 1 / 16s | 1 / 13s |
SMD | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 / 1921 | SMD1921 |
Maintenance | Le dos et l'avant | ||||
en un clic | Accrocher/étirer | ||||
Cabinet de taille | 500 × 500 / 500x1000 mm | ||||
Densité | 262144 points / m² | 147456 points / m² | 112896 points / m² | 65400 points / m² | 44320 points / m² |
Luminosité | ≥800cd / m² | ≥800cd / m² | ≥800cd / m² | 800 5000≥XNUMX XNUMX cd/m² | 5000cd / m² |
Max. Consommation d'énergie | 800w | ||||
Consommation moyenne | 400w | ||||
Poids Cabinet | 7.5 / 13kg | ||||
Matériau Cabinet | Aluminium coulé sous pression | ||||
Taux IP | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 / IP65 | IP65 |
Niveaux de gris | 10000:1 | ||||
Fréquence de rafraîchissement | ≥3840 Hz | ||||
Fréquence de changement de trame | 50 / 60hz | ||||
Angle de vision vertical | >140° | ||||
Tension d'entrée | AC110V – AC220V | ||||
Fonctionnement en température | ﹣10℃~60℃ | ||||
Durée de vie | ≥100,000H |

Intéressé à nous contacter?
Laisser un message!
Notre équipe professionnelle vous répondra sous 12h !