Écran LED d'intérieur série FI Pro
P1.9 P2.5 P2.6 P2.9 P3.9 P4.8 500x500mm 500x750mm et 500x1000mm
P1.9 P2.5 P2.6 P2.9 P3.9 P4.8 500x500mm 500x750mm et 500x1000mm
3840 Hz
Structure haute résistance
1000nits haute luminosité
Haute flexibilité
Module d'Attraction Magnétique
Entretien avant arrière
Aluminium moulé sous pression
Épissage à angle droit
Panneau de 500x500mm, 500x750mm et 500x1000mm pour correspondre à votre design.
L'armoire adopte une conception sans câble et une conception de carte HUB (carte d'alimentation intégrée et carte de réception) qui peut être entretenue en quelques secondes, modules magnétiques avec maintenance avant et arrière
La vitrine LED pèse 8.2 kg/pièce, facile à utiliser : une personne à installer, démonter et entretenir.
Les deux armoires sont directement assemblées à un angle de 90 degrés, ce qui permet d'obtenir facilement une épissure homogène et une planéité élevée.
Référence d'article | P1.9 | P2.5 | P2.6 | P2.9 | P3.9 | P4.8 |
Pixel pitch | 1.95mm | 2.5mm | 2.6mm | 2.9mm | 3.9mm | 4.8mm |
Densité de pixels | 262144plxels/m² | 160000plxels/m² | 147456plxels/m² | 112896plxels/m² | 65536plxels/m² | 43264plxels/m² |
Disposition des LED | SMD1212 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Taille du module (mm * mm) | 250*250 | |||||
Module Resolution(PX* Px) | 128 * 128 | 100 * 100 | 96 * 96 | 84 * 84 | 64 * 64 | 52 * 52 |
Poids du module (kg) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Épaisseur du module | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Average Module Power Consumption (W) | 35W | 27W | 27W | 27W | 28W | 28W |
Mode conduite | Courant constant | |||||
HorizontalViewing Angle (Deg) | 160 | |||||
Angle de vision vertical (degrés) | 140 | |||||
Luminosité (cd/m²) | 800-1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Échelle de gris (bit) | ≥ 14 | |||||
Taux de rafraîchissement (Hz) | 3840 | |||||
Max Power Dissip ation(W/m²) | 560 | 440 | 440 | 440 | 450 | 450 |
Average Power consumption (W/m²) | 200 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 |
Taille de l'armoire (mm * mm) | 500*500 | 500*1000/500*750/500*500 | ||||
Épaisseur du meuble (mm) | 61.3 | |||||
Input Voltage (M) | 110-220V / 200-240V | |||||
Température de travail (° C) | (-20~+40) | |||||
Humidité de fonctionnement (HR) | 10%-90% | |||||
Plage de température de stockage | (-40 ~ + 80) | |||||
Protection de la notation | IP20 | |||||
vie professionnelle | 50000H | |||||
Conditions de fonctionnement | Intérieur | |||||
Conditions de fonctionnement | fixé |
P1.5 P1.9 P2.5 P2.6 P2.9 P3.9 500x250 750/250x1000 250/XNUMXxXNUMX, supporte un montage simple et double face, largement utilisé dans les aéroports, les halls d'exposition, les centres commerciaux, les expositions scientifiques, les concerts, les théâtres, la télévision studio, salle d'exposition créative et autres espaces multimédias.
En savoir plus>P1.9 P2.6 P3.1 P3.9 P4.8 500x250/750x250/1000x250mm indoor fixed mount screen,die-casting cabinet.
En savoir plus>P2 P2.5 P2.9 P3 P3.9 P4 P4.8 P5 P6, l'armoire en fer SPCC peut être fabriquée dans de nombreuses tailles, la solution d'écran d'affichage LED à montage fixe intérieur la plus rentable.
En savoir plus>Laisser un message!
Notre équipe professionnelle vous répondra sous 24h !