Écran LED de location série Mercury
P1.95 P2.6 500x500mm 7680Hz. La Mini LED 4 en 1, contraste plus fort et plus élevé
P1.95 P2.6 500x500mm 7680Hz. La Mini LED 4 en 1, contraste plus fort et plus élevé
3840 Hz
Sauvegarde double carte en option
1500nits haute luminosité
Haute flexibilité
Module d'Attraction Magnétique
Entretien avant arrière
Aluminium moulé sous pression
Épissage à angle droit
Excellent produit livré dans tous les détails de la poignée de l'armoire. Emplacement fixe pour armoire, verrouillage rapide, module d'adsorption magnétique, bouton d'installation du module, connecteur d'alimentation et de signal, boîtier d'alimentation amovible, etc.
L'armoire adopte une conception sans câble et une conception de carte HUB (carte d'alimentation intégrée et carte de réception) qui peut être entretenue en quelques secondes, modules magnétiques avec maintenance avant et arrière
Adoptez une conception de verrouillage de courbe de haute précision (-10° à +15°), un contrôle de rotation, plus précis, facile à utiliser et ajustez rapidement le degré de courbe.
Nom du modèle | P1.95 | P2.6 |
Pas de pixel (mm) | 1.95 | 2.6 |
Densité de pixel (point / m2) | 262,144 | 147,456 |
Type d'étanchéité LED | Mini 4en1 | Mini 4en1 |
Résolution du module (PX* PX) | 128*128 | 96*96 |
Taille du module (mm * mm) | 250*250 | 250*250 |
Poids du module (kg) | 0.65 | 0.65 |
Épaisseurs des modules | 22mm | 22mm |
Rapport de contraste | 10,000:1 | 10,000:1 |
Mode conduite: | Courant constant | Courant constant |
Angle de vision horizontal (degrés) | 160 | 160 |
Angle de vision vertical (degrés) | 140 | 140 |
Luminosité (cd/m2) | 1300 ~ 1500 | 1300 ~ 1500 |
Échelle de gris (bits) | 14≤16 | 14≤16 |
Taux de rafraîchissement (Hz) | 3840-7680 | 3840-7680 |
Dissipation de puissance maximale (W/SQM) | 500 <560 | 500 <570 |
Consommation électrique moyenne (W/SQM) | 150 <168 | 150 <170 |
Taille de l'armoire (mm * mm) | 500*500 | 500*500 |
Poids de l'armoire (Kg) | 7.8 | 7.8 |
Épaisseur de l'armoire (mm) | 80 | 80 |
Tension d'entrée (V) | AC110-220V | AC110-220V |
Température de fonctionnement (*O) | -20~+50P | -20~+50*C |
Humidité de travail (HR) | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
Niveau étanche | IP20 | IP20 |
Environnement de travail: | Intérieur | Intérieur |
Méthode d'installation | Avant / arrière | Avant / arrière |
Certificats: | CE(LVD, EMC), | CE(LVD, EMC), |
FCC, ETL, CB | FCC, ETL, CB |
P1.9 P2.6 P2.9 P3.9 P4.8 500x500/500x1000 location haut de gamme
En savoir plus>P1.56 P1.89 P2.9 P3.9 P4.8 500x500/500x1000 location haut de gamme
En savoir plus>P1.9 P2.5 P2.6 P2.9 P3.9 P4.8 500x500mm 500x750mm et 500x1000mm
En savoir plus>Laisser un message!
Notre équipe professionnelle vous répondra sous 24h !