Écran LED extérieur en aluminium série Shield
P1.9 P2.9 500x500x65(mm) Outdoor Die-casting Aluminum module and cabinet,fast heat radiation in both full front and rear service
P1.9 P2.9 500x500x65(mm) Outdoor Die-casting Aluminum module and cabinet,fast heat radiation in both full front and rear service
3840 Hz
Angles de vision larges
IP65 étanche
Structure haute résistance
Conception de cathode commune
Entretien avant arrière
Aluminium moulé sous pression
5300cd Haute luminosité
Taille de l'armoire : 500x500mm Épaisseur : 65mm
C'est pour une application extérieure avec un niveau élevé d'étanchéité et un niveau anti-poussière. Il peut résister à certaines intempéries lors d’événements extérieurs.
Le poids d'une seule boîte n'est que de 9 kg et l'épaisseur de la boîte est de 65 mm. Le coffret peut être installé sans structure. Bien que cet écran d’affichage soit également en aluminium moulé sous pression, son poids global est plus léger et plus fin en raison d’une meilleure conception structurelle.
Modules en aluminium moulé sous pression et armoires de haute précision pour un raccordement sans faille
Nom du modèle | P1.9 | P2.9 |
Pixel Pitch (mm) | 1.95 | 2.9 |
Densité de pixels (point/m²) | 262144 | 262144 |
Type de vente de LED | SMD1212 | SMD1515 |
Résolution du module | 128x128 | 84x84 |
Taille du module (mm) | 250x250 | 250x250 |
Poids du module (kg) | 1.1 | 0.9 |
Épaisseur du module | 15.4mm | 20.7mm |
Rapport de contraste | 12,000: 1 | 14,000: 1 |
Mode Drive: | Courant constant | Courant constant |
Angle de rotation horizontal (degrés) | 160 | 160 |
Angle de vision vertical (degrés) | 160 | 140 |
Luminosité (cd/m²) | 3000-4000 | 4500-5300 |
Échelle de gris (bit) | 14-16 | 14-16 |
Taux de rafraîchissement (Hz) | 3,840 | 3,840 |
Disipatin de puissance maximale (W/m²) | 560 ± 3% | 560 ± 3% |
Consommation électrique moyenne (W/m²) | 168 | 168 |
Taille de l'armoire (mm) | 500*500 | 500*500 |
Poids de l'armoire (Kg) | 36 | 34 |
Épaisseur de l'armoire (mm) | 65 | 65 |
Tension d'entrée (V) | AC110-220V | AC110-220V |
Température de travail (℃) | -30 ~ + 50C | -30 ~ + 50C |
Humidité de stockage (HR) | 10%-95% | 10%-95% |
Humidité de travail (HR) | 1 0%-95% | 10%-95% |
Niveau d'eau | IP65 / IP65 | IP65 / IP65 |
Environnement de travail | Extérieur | Extérieur |
Méthode d'installation | Avant / arrière | Avant / arrière |
Certificats | CE, ETL, FCC, EMC, PSE | CE, ETL, FCC, EMC, PSE |
La série FE est un écran LED extérieur haut de gamme soigneusement conçu en termes de qualité et de détails, utilisé pour une installation fixe en extérieur. Il s’agit de l’écran d’affichage extérieur le plus courant et le plus utilisé.
En savoir plus>P5.7 P6.67 P8 P10 960x960(mm) 10000nits luminosité Écran extérieur IP65
En savoir plus>P2.9 P3.9 P4.8 P5.7 P6.6 P8.3 P10 500x500 500/750x500 1000/66xXNUMX armoire en aluminium IPXNUMX écran LED extérieur
En savoir plus>Laisser un message!
Notre équipe professionnelle vous répondra sous 24h !