Série SP PLUS
P6.25 P8.33 P10 1600x900x98mm Aluminium moulé sous pression IP65
P6.25 P8.33 P10 1600x900x98mm Aluminium moulé sous pression IP65
3840 Hz
Angles de vision larges
IP65 étanche
6500nits
Conception de cathode commune
Entretien avant et arrière
Aluminium moulé sous pression
45 kg
Mode de service double de conception avant et arrière pour vous faire économiser des coûts de maintenance. Le panneau LED peut être assemblé et démonté facilement et rapidement.
Réduisez les reflets à l'objectif ; obtenez le meilleur rendu visuel possible lors de la prise de vue.
Installation facile et rapide, avec une planéité optimale grâce à son système de verrouillage rapide.
Le support est pliable et escamotable, et son inclinaison est réglable à 90°, 95°, 100°, 105°, 110° et 115°.
Conçu avec un indice de protection IP65 élevé contre l'eau, il assure une meilleure utilisation en extérieur par tous les temps.
Avec un champ de vision de 160°, il garantit un effet grand angle depuis presque n'importe quel angle.
| P6.25 | P8.33 | P10 | |
| Type SMD | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Densité physique (points/m²) | 25600 | 14400 | 10000 |
| Module de résolution | 64/48 | 48/36 | 40/30 |
| Dimension du module | 400/300 | 400/300 | 400/300 |
| Quantité de modules (L×H) | 4/3 | 4/3 | 4/3 |
| Résolution du panneau (L×H) | 128/144 | 96/108 | 80/90 |
| Taille du panneau (mm) | 1600X900X98 | 1600X900X98 | 1600X900X98 |
| Planéité (mm) | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
| Le mode de maintenance | Avant et arrière | Avant et arrière | Avant et arrière |
| Luminosité (lentes) | 6500 | 6500 | 6500 |
| La température de couleur (K) | 3200-9300 en option | 3200-9300 en option | 3200-9300 en option |
| Poids Cabinet | 45 | 45 | 45 |
| Angle de vision (V/H) | 140 ° / 160 ° | 140 ° / 160 ° | 140 ° / 160 ° |
| Rapport de contraste | 10000: 1 | 10000: 1 | 10000: 1 |
| Changement de cadre fréquent | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Mode conduite | Échelle statique 1/6 | Échelle statique 1/3 | Échelle statique 1/2 |
| Fréquence de rafraîchissement | 3840 | 3840 | 3840 |
| Consommation électrique maximale (w/m²) | 700-800 | 700-800 | 700-800 |
| Moy. consommation électrique (w/m²) | 200-300 | 200-300 | 200-300 |
| degré de protection | IP65 | IP65 | IP65 |
| Besoins en énergie électrique | AC90-264V, 47-63Hz | ||
| Température/humidité de travail (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | ||
| Température/humidité de stockage (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | ||
| Cert | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/CEI | ||
Écran LED extérieur en aluminium IP960 640×1440/640×960/960×1440/960×4.44 P5.7 P6.66 P8 P10 P65
En savoir plus>Laisser un message!
Notre équipe professionnelle vous répondra sous 24h !
En continuant à utiliser le site, vous acceptez nos politique de confidentialité Conditions générales .