Écran LED de sport série SP PLUS
P6.25 P8.33 P10 960x1600x98mm Armoire en aluminium moulé sous pression Degré de protection IP65
P6.25 P8.33 P10 960x1600x98mm Armoire en aluminium moulé sous pression Degré de protection IP65
3840 Hz
Angles de vision larges
IP65 étanche
6500nits
Conception de cathode commune
Entretien avant et arrière
Aluminium moulé sous pression
45kg
Le module et le cadre de l'armoire en aluminium entièrement moulé sous pression accélèrent non seulement la dissipation de la chaleur ; ils possèdent également un poids léger de 45 kg ; taille de l'armoire 960 x 1600 x 96 mm.
Créez une expérience passionnante comme si vous étiez sur le terrain
C'est pour une application en extérieur avec un niveau élevé d'étanchéité et un niveau anti-poussière. Il peut résister à certaines intempéries lors d'événements en plein air.
L'ange de l'écran peut être ajusté à 90°, 95°, 100°, 105°, 110°, 115°.
P6.25 | P8.33 | P10 | |
Type SMD | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Densité physique (points/m²) | 25600 | 14400 | 10000 |
Module de résolution | un suivi h64 | un suivi h48 | un suivi h40 |
Dimension du module | un suivi h400 | un suivi h400 | un suivi h400 |
Quantité de modules (L×H) | un suivi h4 | un suivi h4 | un suivi h4 |
Résolution du panneau (L×H) | un suivi h128 | un suivi h96 | un suivi h80 |
Taille du panneau (mm) | 1600X900X98 | 1600X900X98 | 1600X900X98 |
Planéité (mm) | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
Le mode de maintenance | Avant et arrière | Avant et arrière | Avant et arrière |
Luminosité (lentes) | 6500 | 6500 | 6500 |
La température de couleur (K) | 3200-9300 en option | 3200-9300 en option | 3200-9300 en option |
Poids Cabinet | 45 | 45 | 45 |
Angle de vision (V/H) | 140 ° / ° 160 | 140 ° / ° 160 | 140 ° / ° 160 |
Rapport de contraste | 10000: 1 | 10000: 1 | 10000: 1 |
Changement de cadre fréquent | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Mode conduite | Échelle statique 1/6 | Échelle statique 1/3 | Échelle statique 1/2 |
Fréquence de rafraîchissement | 3840 | 3840 | 3840 |
Consommation électrique maximale (w/m²) | 700-800 | 700-800 | 700-800 |
Moy. consommation électrique (w/m²) | 200-300 | 200-300 | 200-300 |
degré de protection | IP65 | IP65 | IP65 |
Besoins en énergie électrique | AC90-264V, 47-63Hz | ||
Température/humidité de travail (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | ||
Température/humidité de stockage (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | ||
Cert | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/CEI |
P5 P6.6 P8 P10 960x960mm moulage sous pression en aluminium
En savoir plus>P2.9 P3.9 P4.8 P5.7 P6.67 P8 P10 500x500/500x750/500x1000/960x1280/960x960/1440x960/960x640/1440x640 armoire en aluminium IP66 écran LED extérieur
En savoir plus>P6.67 P8 P8 P10 960x960x101mm Module et armoire entièrement moulés sous pression en aluminium Degré de protection IP66
En savoir plus>Laisser un message!
Notre équipe professionnelle vous répondra sous 24h !
En continuant à utiliser le site, vous acceptez nos Politique de confidentialité Conditions.