Panneau d'affichage LED flexible
320x160mm,240x250mm,320x320mm
P1.25 | P1.579 | P1.667 | P1.875 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | |
Spécifications d'emballage des perles de lampe | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
Densité de pixels (points / m2) | 640000 | 401111 | 360000 | 284444 | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 |
Taille du module (mm) | 240x120x8.6 (L x H x P) | |||||||
Résolution du module |
MONITORING | MONITORING | MONITORING | MONITORING | MONITORING | MONITORING | MONITORING | MONITORING |
Taux de rafraîchissement (Hz) | 3840 | |||||||
Fréquence de trame (Hz) | 60hz | |||||||
Niveau de gris (bit) | 14-18bit | |||||||
Mode d'interface de signaux | HUB75 | |||||||
Matériau de la coque inférieure du module | Coque inférieure souple en silicone | |||||||
Poids du module (kg/pièce) | 0.215 | 0.203 | 0.195 | 0.216 | 0.205 | 0.175 | 0.175 | 0.17 |
Degré de protection | IP30 | |||||||
Mode installation/maintenance | Installation/entretien avant et arrière | |||||||
Luminosité (cd) | ≥ 600 | ≥ 650 | ≥ 650 | ≥ 750 | ≥ 750 | ≥ 750 | ≥ 750 | ≥ 750 |
La température de couleur (K) | ≤12000réglable | |||||||
coordonner | X:0.2500 Y:0.3000 | |||||||
Uniformité de la luminosité | ≥95% | |||||||
Angle de vision horizontal/vertical | ≥170 ° / ≥160 ° | ≥160 ° / ≥140 ° | ||||||
Rapport de contraste | ≥5000: 1 |
P3 | P4 | |
Spécifications d'emballage des perles de lampe | SMD1415 | SMD1921 |
Densité de pixels (points / m2) | 105625 | 62500 |
Taille du module (mm) | 320x160x12 (L x H x P) | 320x160x12 (L x H x P) |
Résolution du module | MONITORING | MONITORING |
Taux de rafraîchissement (Hz) | 3840 | 3840 |
Fréquence de trame (Hz) | 60hz | 60hz |
Niveau de gris (bit) | 12bit | 12bit |
Matériau de la coque inférieure du module | Coque inférieure souple en silicone | Coque inférieure souple en silicone |
Poids du module (g/pièce) | 610 | 610 |
Degré de protection | IP65 | IP65 |
Mode installation/maintenance | Installation/entretien avant et arrière | Installation/entretien avant et arrière |
Luminosité (cd) | ≥ 5000 | ≥ 5000 |
La température de couleur (K) | 9000-9500 réglable | 9000-9500 réglable |
coordonner | X:0.2800 Y:0.3000 | X:0.2800 Y:0.3000 |
Angle de vision horizontal/vertical | ≥140 ° / ≥120 ° | ≥140 ° / ≥120 ° |
Rapport de contraste | ≥3000: 1 | ≥3000: 1 |
Tension d'alimentation du module CC (V) | 5V | 5V |
Courant maximum du module CC (A) | 6A | 6A |
Consommation électrique maximale du module (avec photo) | 30w | 30 w |
Tension d'entrée de travail AC (V) | 220 V | 220 V |
Consommation électrique maximale (w/m²) | 590w | 600w |
Consommation électrique moyenne (w/m²) | 168w | 170 w |
Fabriqué à partir de modules LED flexibles P3 P4 320x160, écran LED flexible extérieur IP65 étanche
En savoir plus>Fabriqué à partir de modules LED flexibles P1.5 P1.8 P2 P2.5 240x120 320x160, largement utilisés pour les écrans LED courbes intérieurs pour la décoration, la publicité, les studios de design créatif, les cylindres, les sphères et tout endroit nécessitant des applications accrocheuses.
En savoir plus>320x160mm,250x250mm,256x128mm,192x192mm,,160x160mm,256x256mm
En savoir plus>Laisser un message!
Notre équipe professionnelle vous répondra sous 24h !
En continuant à utiliser le site, vous acceptez nos Politique de confidentialité Conditions.