Écran LED transparent extérieur série TO
P3.9-7.8 P5.2-10.4 P10.42-10.42 P15.6-15.6 1000x500x80mm Aluminium moulé sous pression extérieur IP65 étanche
P3.9-7.8 P5.2-10.4 P10.42-10.42 P15.6-15.6 1000x500x80mm Aluminium moulé sous pression extérieur IP65 étanche
3840 Hz
Angles de vision larges
Haute transparence
5500cd / ㎡
Installation d'aspiration magnétique
Entretien avant arrière
Aluminium moulé sous pression
IP65 étanche
3840 Hz
Angles de vision larges
Haute transparence
5500cd / ㎡
Installation d'aspiration magnétique
Entretien avant arrière
Aluminium moulé sous pression
IP65 étanche
P3.9-7.8 | P5.2-10.4 | P10.42-10.42 | P15.6-15.6 | |
Espacement des pixels (mm) | 3.9 * 7.8mm | 5.2 * 10.4mm | 10.42 * 10.42mm | 15.6 * 15.6mm |
transparence | 53% | 58% | 58% | 71% |
Pixels physiques (point/m²) | 32768 | 18432 | 9216 | 4096 |
Pixels d'armoire | MONITORING | MONITORING | MONITORING | MONITORING |
Poids (Kg/m²) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Taux de rafraîchissement (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Noyau du pilote | ICN2153PWM | MY9866 | MY9866 | ICN2038S |
Formule de numérisation | (1/8) | (1/4) | (1/2) | état statique |
Modèle de perle LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
Luminosité (cd/m²) | ≥ 4500 | ≥ 4500 | ≥ 4500 | ≥ 5500 |
Durée de vie des perles de lampe | ≥ 100000 XNUMX kWh | |||
Composition de pixels | RVB 3 en 1 | |||
Niveaux de gris | 14bit | |||
Puissance maximale (W/m²) | 800 | |||
Puissance conventionnelle (W/m²) | 260 | |||
Système de contrôle à DEL | Noé | |||
Formule de connexion | WiFi/DVI/HDMI/DP/USB/RJ45 Ethernet/télécommande réseau | |||
Niveau de protection | IP65 | |||
Tension d'entrée | AC100 ~ 240V50/60Hz | |||
Tension d'entrée du module | DC4.7 ~ 5 V ± 0.2 V | |||
Taille du Cabinet (mm) | 1000x500x80 | |||
Matériau Cabinet | Aluminium moulé sous pression | |||
Le mode de maintenance | Entretien avant et arrière | |||
Température de travail et modération | Température -10~40 ℃, humidité -10% -90% - condensation | |||
Méthode d'installation | Levage (10 caissons verticaux)/Installation de barrière/Installation fixe |
P2.8 P3.9 P7.8 P10.4 P15.6 P20 500x500mm 500x1000mm 1000x1000mm
En savoir plus>Laisser un message!
Notre équipe professionnelle vous répondra sous 24h !
En continuant à utiliser le site, vous acceptez nos Politique de confidentialité Conditions.