Écran LED de location série RF
P1.9 P2.6 P2.9 P3.9 P4.8 500 x500mm Location
P1.9 P2.6 P2.9 P3.9 P4.8 500 x500mm Location
3840 Hz
Angles de vision larges
IP65 étanche
Haute évolutivité
Structure haute résistance
Entretien avant/arrière
Aluminium moulé sous pression
8kg
Conception de première classe pour le cadre d'armoire moulé sous pression, chaque armoire (y compris tous les composants) ne pèse que 8 kg, quatre ensembles de verrouillage rapide et solide pour faciliter l'assemblage.
L'écran LED de la série RF adopte un panneau LED à adsorption magnétique pour permettre l'accès à l'armoire avec une conception frontale et arrière. Installation facile pour les panneaux LED.
Excellent produit livré dans tous les détails de la poignée de l'armoire. Emplacement fixe pour armoire, verrouillage rapide, module d'adsorption magnétique, bouton d'installation du module, connecteur d'alimentation et de signal, boîtier d'alimentation amovible, etc.
Permet de créer des arcs extérieurs intérieurs de murs vidéo incurvés de 15 °, 0 °, -15 ° réglables, une combinaison à angle droit et d'autres combinaisons créatives
Pixel pitch | P1.95 | P2.6 | P2.97 | P3.91 | P4.81 |
Configuration de Pixel | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2020 / 1921 | SMD1921 |
Densité (Pixels/ni) | 262,144 | 147,928 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
Résolution du module | 128x128 | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 52x52 |
Taille du module | 250x250mm | ||||
Mode de conduite | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
Cabinet Taille | 500x500x85mm | ||||
Cabinet Poids | 8kg | 8kg | 8kg | 8kg | 8kg |
Luminosité | ≥1000cd / m² | ≥1200cd / m² | ≥1,000cd / m² | 4500 1,200≥XNUMX XNUMX cd/m² | ≥4500cd / m² |
angle de vue | 140 ° | ||||
Grade gris | 14Bits | ||||
opération Puissance | AC100-240V 50-60Hz | ||||
Max. Consommation d'énergie | 480w | 480w | 480w | 576 / 720w | 560w |
Moy. Consommation d'énergie | 160w | 160w | 160w | 192 / 240w | 190w |
Cadre Fréquence | ≥60 Hz | ||||
Fréquence de rafraîchissement | ≥3,840 Hz | ||||
Température de fonctionnement | -20 ~ + 60 | ||||
Durée de vie (heures) | 100000H | ||||
Catégorie de protection | IP31 (intérieur) | IP31 (intérieur) | IP31 (intérieur) | IP31 (intérieur)/IP65 (extérieur) | IP31 (intérieur)/IP65 (extérieur) |
P1.9 P2.5 P2.6 P2.9 P3.9 P4.8 500 mm*500 mm et 500 mm*1000 mm
En savoir plus>P1.9 P2.5 P2.6 P2.9 P3.9 P4.8 P5.9 500x500 500x1000
En savoir plus>P1.9 P2.6 P2.9 P3.9 P4.8 Connexion carte HUB 500x500mm et 500x1000mm
En savoir plus>Laisser un message!
Notre équipe professionnelle vous répondra sous 24h !
En continuant à utiliser le site, vous acceptez nos Politique de confidentialité Conditions.