Écran LED de location de la série Saturn
P1.9 P2.6 P2.9 P3.9 P4.8 500x500/500x1000 high end rental
P1.9 P2.6 P2.9 P3.9 P4.8 500x500/500x1000 high end rental
3840 Hz
Structure haute résistance
1000nits haute luminosité
Haute flexibilité
Module d'Attraction Magnétique
Entretien avant arrière
Aluminium moulé sous pression
Épissage à angle droit
Excellent produit livré dans tous les détails de la poignée de l'armoire. Emplacement fixe pour armoire, verrouillage rapide, module d'adsorption magnétique, bouton d'installation du module, connecteur d'alimentation et de signal, boîtier d'alimentation amovible, etc.
Le panneau de 500 x 500 mm et celui de 500 x 1 000 mm s'accordent parfaitement.
La vitrine LED pèse 8.2 kg/pièce, facile à utiliser : une personne à installer, démonter et entretenir.
Peut former un écran droit, un arc extérieur, un arc intérieur, un total de 5 angles de commutation, pour obtenir un épissage sans couture
Référence d'article | P1.9 | P2.6 | P2.9 | P3.9 | P4.8 |
Pixel pitch | 1.9mm | 2.6mm | 2.9mm | 3.9mm | 4.8mm |
Densité de pixels | 262,1 44 pixels/m2 | 147456pixels / m2 | 112896 pixels / m² | 65536 pixels / m² | 43264 pixels / m² |
Disposition des LED | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Résolution du module | 128 x 128 pixels | 96 x 96 pixels | 84 x 84 pixels | 64 x 64 pixels | 52 x 52 pixels |
Dimension du module | 250x250mm | ||||
Résolution du panneau | 256 x 256 pixels | 192 x 192 pixels | 168 x 168 pixels | 128 x 128 pixels | 104 x 104 pixels |
Dimension du panneau | 500x500x71mm | 500x500/500x1000x71mm | 500x500x71mm | ||
Poids du panneau | 8.2kg | 8.2 / 23kg | 8.2 | ||
Le niveau de luminosité | 800 à 1000 nits | ||||
Consommation d'énergie maximale | < 560w/m2 | < 440w/m² | < 440w/m² | < 440w/m² | < 440w/m² |
Consommation d'énergie moyenne | < 168w/m2 | < 135w/m² | < 135w/m² | < 135w/m² | < 135w/m² |
Angle de vue visuel | 160*/140° | ||||
Puissance de fonctionnement | CA 100-240 V CA 50-60 Hz | ||||
Temperatu de fonctionnement | (-20 ~ +45 ℃) | ||||
Verversingssnelheid | 3,840Hz | ||||
Protection de la notation | IP20 | ||||
Source d'entrée du signal | S-vidéo, VGA, DVI, HDMI, SDI | ||||
Certificat | CE, FCC, PSE, ETL, CB |
P1.9 P2.5 P2.6 P2.9 P3.9 P4.8 500x500mm 500x750mm and 500x1000mm
En savoir plus>P1.95 P2.6 500x500mm 7680Hz.the Mini 4in1 LED,Stronger and higher contrast
En savoir plus>Laisser un message!
Notre équipe professionnelle vous répondra sous 24h !